8D: Treatment - teletherapy

% of Cases treated with Teletherapy

UKIACR average (population) UKIACR average (country) England Scotland Wales Northern Ireland Republic of Ireland
All invasive xnmsc 17.0% 19.0% 16.8% NA NA 23.8% 16.3%
All xnmsc 0-24 10.0% 11.3% 9.9% NA NA 15.3% 8.7%
All xnmsc 25-59 17.5% 20.6% 17.2% NA NA 26.6% 18.0%
All xnmsc 60-79 19.3% 21.0% 19.2% NA NA 26.6% 17.1%
All xnmsc 80+ 11.1% 11.7% 11.1% NA NA 13.3% 10.8%
Haematology 8.8% 9.3% 8.8% NA NA 11.7% 7.5%
Head and Neck 40.3% 51.9% 38.6% NA NA 66.6% 50.4%
Lower GI 7.6% 11.1% 7.0% NA NA 13.3% 13.0%
Upper GI 14.5% 17.1% 13.8% NA NA 12.1% 25.3%
HPB 1.9% 3.4% 1.7% NA NA 4.5% 3.9%
Trachea, Bronchus & Lung 25.5% 26.4% 25.5% NA NA 31.9% 21.7%
Melanoma 0.9% 1.4% 0.9% NA NA 2.0% 1.2%
Breast 35.5% 38.0% 35.6% NA NA 50.0% 28.5%
Prostate 19.0% 21.1% 17.5% NA NA 6.2% 39.6%
Cervix 8.7% 7.8% 8.8% NA NA 6.7% 7.9%
Other Female Genitals 16.0% 16.3% 16.4% NA NA 23.4% 9.3%
Kidney 4.9% 5.2% 4.9% NA NA 6.5% 4.2%
Bladder 14.0% 14.3% 14.2% NA NA 19.7% 9.1%
Brain and CNS 31.6% 45.2% 29.3% NA NA 54.7% 51.5%
Thyroid & other endocrine glands 7.6% 7.7% 7.7% NA NA 10.3% 4.9%
CUP 10.5% 11.3% 10.4% NA NA 12.9% 10.5%
Other invasive cancer 12.5% 12.3% 12.6% NA NA 13.5% 10.7%
Breast in situ 29.5% 33.3% 29.0% NA NA 38.0% 32.8%
Cervix in situ 0.0% 0.1% 0.0% NA NA 0.1% 0.1%
Other tumours 1.0% 1.5% 0.9% NA NA 2.9% 0.7%
Non-Melanoma Skin Cancer 1.0% 1.2% 1.0% NA NA 1.7% 0.8%

Building 6800
Cork Airport Business Park
Kinsale Road, Cork T12 CDF7
Email Contact us here
Tel: +353 (0) 21 4318014
Fax: +353 (0) 21 4318016

NCRI directions

Go to top